CENÍK
VI. ENERGETICKÁ STUDIE, ENERGETICKÝ AUDIT / POSUDEK
Hodnocení energetického pospodářství objektu a budov
Enenergetický audit (EA), Energetický posudek (EP)
Energetický Audit (EA) slouží ke zhodnocení stávajícího stavu a definování následných variant opatření k realizaci energetických úspor, a to jak z hlediska energetického, tak i ekonomického a taktéž environmentálního (vliv úspor energie na životní prostředí).
Energetický posudek (EP) je metoda energetického hodnocení, která slouží ke zhodnocení přínosu navrženého opatření v rámci energetického hospodářství. Účelem energetického posudku je zhodnocení konkrétního navrženého opatření na základě zpracované projektové dokumentace, nebo zhodnocení přínosu opatření po již provedené realizaci.
Specifický příkladem Energetického posudku je jeho uplatnění v procesu územního a stavebního řízení podle Stavebního zákona. Jedná se o následující případy:
- Odpojování odběratelů tepla od Systému centrálního zásobování.
- Volba nového zdroje tepla v případě výstavby nové budovy, resp. větší změny dokončené budovy.
- Povinnosti u nových staveb nebo změnách dokončených staveb podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
Při hodnocení energetického hospodářství objektu a budov se vyhází z projektové dokumentace původního a navrhovaného stavu.
Hlavním nástrojem pro rozhodování je energetický posudek zpracovaný oprávněnou osobou - energetickým specialistou - podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.
VI.A CENÍK - ENERGETICKÝ AUDIT 2021
dle vyhl. č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, v platném znění
Energetický Audit - EA | EVP ≤1.000m2 | EVP ≤2.000m2 | EVP ≤3.000m2 | EVP >3.000m2 |
6.A.1 - Bytový dům, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 22.000 | ≥ 26.000 | ≥ 30.000 | dohodou |
6.A.2 - Administrativní budova, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 26.000 | ≥ 32.000 | ≥ 38.000 | dohodou |
6.A.3 - Budova pro obchod. účely, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 30.000 | ≥ 36.000 | ≥ 42.000 | dohodou |
6.A.4 - Budova pro výrobu, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 36.000 | ≥ 42.000 | ≥ 48.000 | dohodou |
|
|
|
|
|
6.A.5 - Sleva za opakovaný přepočet EA (10-30 % z NC) [Kč] | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou |
VI.B CENÍK - ENERGETICKÝ POSUDEK 2021
Dle vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, v platném znění.
Energetický posudek - EP | EVP ≤1.000m2 | EVP ≤2.000m2 | EVP ≤3.000m2 | EVP >3.000m2 |
6.B.1 - EP dle § 9a, odst. 1 písm. d), e) zák. č. 406/2000 Sb. [Kč] | ≥ 38.000 | ≥ 44.000 | ≥ 50.000 | dohodou |
6.B.2 - EP pro OP ŽP, SFŽP, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 28.000 | ≥ 34.000 | ≥ 40.000 | dohodou |
6.B.3 - EP pro OP TAK, dle stupně náročnosti [Kč] | ≥ 40.000 | ≥ 46.000 | ≥ 52.000 | dohodou |
VI.C CENÍK:
- ENERGETICKÝ POSUDEK (EP) PRO MODERNIZAČNÍ FOND
- EP PRO OPERAČNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odborným posudkem dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, ve znění pozdějších předpisů je Energetický posudek dle vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, v platném znění.
Odborný posudek dle § 4, odst. 3, zákona č. 388/1991 Sb. o Fondu, Energetický posudek dle vyhl. č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku, ENERGETICKÉ POSOUZENÍ (EPO), | FVE ≤30kWp | FVE ≤50kWp | FVE ≤100kWp | FVE >100kWp |
6.C.1 - Výzva SFŽP | ≥ 20.000 | ≥ 25.000 | ≥ 30.000 | dohodou |
|
|
|
|
|
6.D.2 - Energetický management (EM) [Kč] | dohodou | dohodou | dohodou | dohodou |
VI.D CENÍK 2023 - STUDIE FVE (SFVE), ENERGETICKÉ POSOUZENÍ (EPO), PODÁNÍ, ADMINISTRACE ŽÁDOSTI (PAŽ)
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (FVE)
Návrhy a posouzení FVE provádíme v software PV*SOL Valentin Software GmbH, který s hodinovým krokem analyzuje roční výrobu el. energie.
Energetické posouzení výrobny FVE dle požadavků dotačního titulu SFŽP - Modernizační fond a OFŽP | FVE ≤ 30 kWp)* | FVE ≤ 50 kWp)* | FVE ≤ 100 kWp)* | FVE > 100 kWp)* |
6.D.1 - Energetické posouzení FVE, á 1 zakázka (ZK) | ≥ 16.000 | ≥ 20.000 | ≥ 24.000 | dohodou |
6.D.1 - Energetické posouzení FVE, á 1 ZK při 3 a více zakázkách | ≥ 8.000 | ≥ 10.000 | ≥ 12.000 | dohodou |
6.D.2 - Předběžný Návrh FVE | ≥ 15.000 | ≥ 20.000 | ≥ 25.000 | dohodou |
6.D.3 - Studie FVE v rozsahu žádosti o dotaci | ≥ 30.000 | ≥ 40.000 | ≥ 50.000 | dohodou |
6.D.4 - Vypracování a podání žádosti o dotaci | ≥ 25.000 | ≥ 30.000 | ≥ 35.000 | dohodou |
6.D.5 - Administrace žádosti o dotaci | ≥ 25.000 | ≥ 30.000 | ≥ 35.000 | dohodou |
VII. CENÍK - ENERGETICKÁ STUDIE - POSOUZENÍ
ENERGETICKÉ STUDIE - posouzení stávajícího stavu, navržení energeticky úsporných opatření pro Rodinný dům (RD), Bytový dům (BD), Administrativní budova (AB), Vzdělávací a Zdravotnické zařízení (VZZ), Obchodní a Průmyslové provozy (OPP) | cena od (Kč) | cena do (Kč) | Celkem Kč |
7.1 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 500 m2 (RD) | 10.000 | 20.000 | dohodou |
7.2 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 1.500 m2 (BD) | 20.000 | 30.000 | dohodou |
7.3 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 3.000 m2 (BD, AB, VZZ) | 30.000 | 40.000 | dohodou |
7.4 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 4.500 m2 (BD, AB, VZZ, OPP) | 40.000 | 50.000 | dohodou |
7.5 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 6.000 m2 (BD, AB, VZZ, OPP) | 50.000 | 60.000 | dohodou |
7.6 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 7.500 m2 (VZZ, OPP) | 60.000 | 70.000 | dohodou |
7.7 - o jmen. energ. vztaž. ploše ≤ 9.000 m2 (OPP) | 70.000 | 80.000 | dohodou |
Při objednávce většího počtu EP a úplných podkladech poskytujeme množstevní slevu.
)* Shora uvedené nabídkové ceny jsou ceny konečné (nejsme plátci DPH).